広告:このページにはA8.net経由のアフィリエイト広告が含まれます。購入により運営者に報酬が発生する場合があります。
SIDE BY SIDE
残った候補を、同じ条件で比べる。
2〜3機種を選択。数値の大小だけでなく、未確認項目と適用条件を確認してください。
| 確認項目 | SwitchBot K11+ | Eufy Auto-Empty C10 |
|---|---|---|
| 本体 高さ | 92 mm仕様・資料記載出典 sb-k11適用条件公称値。家具下通過の保証値ではない | 72 mm仕様・資料記載出典 eu-c10適用条件公称値。家具下通過の保証値ではない |
| ドック単体 寸法(資料掲載順) | 240 × 180 × 250 mm仕様・資料記載出典 sb-k11適用条件公式掲載順。充電時占有寸法ではない | 275 × 191 × 212 mm仕様・資料記載出典 eu-c10適用条件公式掲載順。充電時占有寸法ではない |
| 充電時 奥行 | 400 mm仕様・資料記載出典 sb-k11-space適用条件公式FAQ添付図 | 要確認仕様・資料記載出典 eu-c10適用条件調査した資料では必要な条件を確定できず。未公表と断定しない。 |
| 清掃・水拭き方式 | シート式(手動装着・交換)仕様・資料記載出典 sb-k11適用条件 | 吸引専用仕様・資料記載出典 eu-c10適用条件 |
| 前方の追加余白 | 1500 mmメーカー推奨出典 sb-k11-space適用条件帰還用の推奨。上部制限なしとの記載は袋交換高さを意味しない | 1500 mmメーカー推奨出典 eu-c10適用条件障害物を除去。確保できなければ帰還確認を要するという公式注意に基づく |
メーカー公式資料に基づく独立した比較です。広告リンクには「広告」と表示し、報酬率を表示順・判定に使いません。